| الفئة | التفاصيل |
| طريقة الطباعة | حرارية خطية (Thermal Line) |
| الدقة | 203 نقطة لكل بوصة (8 نقاط/مم)، 576 نقطة/سطر |
| سرعة الطباعة | 250 مم/ثانية |
| العرض الفعّال للطباعة | 72 مم / 48 مم |
| الرموز المدعومة (الرموز النصية) | ASCII، GB18030 (صيني)، BIG5 |
| نوع الخط | Codepage، الحروف: 12×24 الصينية: 24×24 |
| عدد الأحرف في السطر | 42 / 48 حرف |
| نوع الورق | ورق حراري |
| عرض الورق | 79.5 ± 0.5 مم |
| قطر لفة الورق | الحد الأقصى: 80 مم |
| قطر قلب اللفة الداخلي | 13 مم (حد أدنى) |
| سماكة الورق | من 0.06 إلى 0.08 مم |
| طريقة تحميل الورق | التحميل السهل (Drop-in) |
| الاعتمادية – MCBF | 60 مليون سطر |
| العمر الافتراضي للرأس الحراري (TPH) | حتى 150 كم من الورق |
| الباركود المدعوم – 1D | UPC-A، UPC-E، EAN-13، EAN-8، CODE39، ITF25، CODEBAR، CODE93، CODE128 |
| الباركود المدعوم – 2D | PDF417، QR Code، Data Matrix |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows 98 / 2000 / NT / XP / Vista / 7 / 8، Linux، OPOS |
| دعم درج النقود | مدخل RJ-11 (6PIN)، تيار مستمر DC24V، 1A |
| الواجهات | USB + إيثرنت + واي فاي + بلوتوث |
| مزود الطاقة (المحوّل) | تيار متردد 100~240V ±10%، إخراج: DC 24V، 1A |
| نظام القطع | قاطع أوتوماتيكي نوع Guillotine |
| عمر القاطع | حتى 1,000,000 عملية قطع |
| طريقة القطع | قطع جزئي (Partial Cut) |


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.